Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Simon, Horst | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | |||
| Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte | ||||||
| Bühler, Siegfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | |
| Di Marco, Jutta | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Hauber, Sabrina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |
| Kirchner, Alfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Krämer, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.08.2014 | von 07.08.2014 | |
| Rufer, Christa | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Winzer, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |
