Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Schlecht, Günter | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | |||
| Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte | ||||||
| Bachmann-Ade, Annette | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Böhringer, Hans-Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.09.2017 | bis 12.09.2017 | |
| Matje, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Petersik, Eva | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.08.2014 | von 07.08.2014 | |
| Rempfer, Klaus Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.09.2017 | von 12.09.2017 | |
| Renckly, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 07.08.2014 | von 07.08.2014 | |
| Turowski, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Weltin, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
