Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Schlecht, Günter | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
| Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte | |||
| Bachmann-Ade, Annette | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Dreher, Karl-Ernst | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Matje, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Petersik, Eva | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Schnepf, Martina | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Turowski, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Weltin, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Böhringer, Hans-Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.09.2017 | bis 12.09.2017 | |
| Fautz, Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.12.2013 | 31.05.2014 | von 16.12.2013 bis 31.05.2014 |
| Reimann, Brigitte | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.12.2013 | 31.05.2014 | von 16.12.2013 bis 31.05.2014 |
| Rempfer, Klaus Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.09.2017 | 31.07.2019 | von 12.09.2017 bis 31.07.2019 |
| Renckly, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 07.08.2014 | 31.07.2024 | von 07.08.2014 bis 31.07.2024 |
