Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Simon, Horst | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | |||
| Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte | ||||||
| Di Marco, Jutta | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.05.2022 | bis 31.05.2022 | |
| Hauber, Sabrina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.02.2024 | bis 29.02.2024 | |
| Janz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.06.2022 | von 01.06.2022 | |
| Kirchner, Alfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.05.2023 | bis 09.05.2023 | |
| Krämer, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Müller, Jörg | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.07.2019 | von 31.07.2019 | |
| Roth, Michel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.03.2024 | von 01.03.2024 | |
| Rufer, Christa | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Sütterlin, Bernhard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2023 | von 01.06.2023 | |
| Winzer, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
