Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Horst Simon | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte | |||
Sabrina Hauber | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Michael Janz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Ulrike Krämer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Jörg Müller | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Christa Rufer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Bernhard Sütterlin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Michael Winzer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jutta Di Marco | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.05.2022 | bis 31.05.2022 | |
Alfred Kirchner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.05.2023 | bis 09.05.2023 |